
| 參數(shù)項 | YB140-10 (標準型) | YBH140-10 (節(jié)能型) |
|---|---|---|
| 型號含義 | 140 為柱塞直徑,10 為流量 (m3/h) | 140 為柱塞直徑,10 為流量 (m3/h),H 表示節(jié)能 |
| 流量 | 10m3/h | 10m3/h |
| 壓力范圍 | 0-2.5MPa | 0-2.0MPa |
| 電機功率 | 11KW | 5.5/7.5KW |
| 柱塞材質(zhì) | α 型氧化鋁陶瓷 | α 型氧化鋁陶瓷 |
| 沖程 | 250mm | 250mm |
| 進出口徑 | φ89/φ76 | φ89/φ76 |
| 外形尺寸 | 1600×1200×1600mm | 1600×1200×1600mm |
| 重量 | 約 850kg | 約 850kg |
| 驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動 (雙作用) | 液壓驅(qū)動 (雙作用) |
| 油箱容積 | 170L | 170L |
| 適用壓濾機 | 50㎡壓濾機 | 50㎡壓濾機 |

| 對比項 | YB140-10 陶瓷柱塞泵 | 同流量渣漿泵 | 同流量螺桿泵 |
|---|---|---|---|
| 使用壽命 | 15 年 + | 1-2 年 | 2-3 年 |
| 年耗電量 | 標準型:9.68 萬度節(jié)能型:4.84 萬度 | 16.3 萬度 | 14.5 萬度 |
| 年維護費 | 3000 元 + | 3-5 萬元 | 2-3 萬元 |
| 壓力穩(wěn)定性 | 優(yōu) (波動≤0.05MPa) | 差 (波動≥0.5MPa) | 中 (波動≥0.2MPa) |
| 耐磨損性 | 極強 (陶瓷材質(zhì)) | 差 (金屬材質(zhì)) | 中 (橡膠定子) |
| 自吸能力 | 強 | 弱 | 中 |
上一篇:印染廠污水處理壓濾機進料泵
下一篇:咸陽華星柱塞泵yb400說明書